
M系列同軸高清遠(yuǎn)心鏡頭
徠奧光電高品質(zhì)遠(yuǎn)心鏡頭,極致性能
為視覺系統(tǒng)提供最精確的成像效果,高端應(yīng)用最佳選擇
產(chǎn)品特點(diǎn):
全視場均勻、衍射極限的分辨率
高數(shù)值孔徑、高對比度、極低畸變
全系列帶有同軸光版本
均勻同軸光照明,中心無亮斑
M系列同軸高清遠(yuǎn)心鏡頭快速選型
型號 | 倍率(X) | O/I(mm) | 分辨率 | NA | Effective F# | 景深(mm) | 畸變 | 像面尺寸(mm) | 工作距離(mm) | 適配接口(mm) | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOT7.5-18C-HR | 7.5 | 149.2 | 1.7μm | 0.204 | 18.4 | 0.04 | <0.01% | 2/3" | 18 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT0.75-19C-ST | 0.75 | 181 | 9μm | 0.04 | 12.5 | 1.9 | <0.01% | 1/2" | 19 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT0.75-19-ILL | 0.75 | 181 | 9μm | 0.04 | 12.5 | 1.9 | <0.01% | 1/2" | 19 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT1.5-30C-HR | 1.5 | 181.8 | 3.5μm | 0.075 | 10 | 0.4 | <0.01% | 2/3" | 30 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT1-65C-HR | 1 | 162.53 | 5.5μm | 0.045 | 11 | 0.88 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT3-65C-HR | 3 | 176 | 3.5μm | 0.08 | 18.75 | 0.14 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT6-65C-HR | 6 | 202 | 3μm | 0.112 | 26.7 | 0.06 | <0.01% | 2/3" | 65 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT1-110C-HR | 1 | 257 | 5.5μm | 0.045 | 11 | 0.88 | <0.01% | 2/3" | 110 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT2-110C-HR | 2 | 257 | 3.7μm | 0.074 | 13.5 | 0.27 | <0.01% | 2/3" | 110 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MBT05-160C-HR | 0.5 | 345 | 7μm | 0.042 | 6 | 2.1 | <0.01% | 2/3" | 160 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT1-SR65C-16 | 1 | 185 | 3.5μm | 0.075 | 6.65 | 0.56 | <0.03% | 1" | 65 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT1-130C-35F | 1 | 385 | 4.4μm | 0.077 | 6.5 | 0.56 | <0.03% | ?35 | 130 | F-Mount | 點(diǎn)此下截 |
MOT6-NIR-80 | 6 | 240 | 4μm | 0.15 | 20.1 | 0.03 | <0.01% | 2/3" | 80 | C-Mount | 點(diǎn)此下截 |
遠(yuǎn)心鏡頭系列,根據(jù)不同應(yīng)用需求如倍率、使用波長、工作距、物方工作視場等,可按客戶需求定制。